—— PROUCTS LIST
—— NEWS
微水氣體水分分析儀
簡(jiǎn)要描述:微水氣體水分分析儀測(cè)定范圍低至0.0001%(1ppm),可在60秒內(nèi)快速測(cè)定出液體、固體、氣體中的水分含量,廣泛應(yīng)用在化工、石油、電力、科研、鐵路等行業(yè)。在化工、石油、電力、科研、鐵路等行業(yè)。
更新時(shí)間:2024-07-16
產(chǎn)品型號(hào):BSF-082
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1019
微水氣體水分分析儀測(cè)量范圍
-55℃~20℃(20—23000PPM)
測(cè)量精度
±2℃(-55℃~+20℃)
響應(yīng)時(shí)間+20℃)
63%需45秒,90%需90秒(-55℃~+20℃)
環(huán)境溫度-40℃~+60℃
環(huán)境濕度0~100%RH
符合標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB/T7600 | 《運(yùn)行中變壓器油水分含量測(cè)定法(庫(kù)侖法)》 |
2 | GB6283 | 《化工產(chǎn)品中水分含量的測(cè)定卡爾費(fèi)休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《輕質(zhì)石油產(chǎn)品中水含量測(cè)定法(電量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《含添加劑水分測(cè)定法(電量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《絕緣油水分含量測(cè)定法(卡爾費(fèi)休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液體石油產(chǎn)品中水含量測(cè)定方法(卡爾費(fèi)休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性劑含水量量的測(cè)定(卡爾費(fèi)休法)》 |
8 | GB10670 | 《工業(yè)用氟代甲烷類中微量水分的測(cè)定卡爾費(fèi)休法》 |
9 | GB/T606 | 《化學(xué)試劑水分測(cè)定通用方法卡爾費(fèi)休法》 |
10 | GB/T8350 | 《變性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《車用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《農(nóng)藥乳化劑水分測(cè)定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工業(yè)用丁二烯中微量水分的測(cè)定卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法》 |
14 | GB/T3727 | 《工業(yè)用乙烯、丙烯中微量水的測(cè)定》 |
15 | GB/T7376 | 《工業(yè)用氟代烷烴中微量水分的測(cè)定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然氣中水含量的測(cè)定卡爾費(fèi)休-庫(kù)侖法》 |
17 | GB/T512 | 《潤(rùn)滑脂水分測(cè)定法》 |
18 | GB/T1600 | 《農(nóng)藥水分測(cè)定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量測(cè)定法(卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工業(yè)用乙酸酯類試驗(yàn)方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化產(chǎn)品水分測(cè)定方法中微庫(kù)侖測(cè)定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工業(yè)用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量測(cè)定方法》 |
24 | GB18582 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)》 |
25 | GB18583 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)》 |
26 | 符合國(guó)家藥典中關(guān)于卡爾費(fèi)休法測(cè)定藥品中水分含量的技術(shù)要求 |
技術(shù)參數(shù)
1 | 測(cè)定方法 | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法(電量法) |
2 | 顯示方式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀 |
3 | 電解速度 | 0-400mA自動(dòng)控制 |
4 | 測(cè)量范圍 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
5 | 分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
6 | 準(zhǔn) 確 性 | 不含進(jìn)樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測(cè)定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大于測(cè)定值的±0.3% |
7 | 打 印 | 熱敏高速微型打印機(jī) |
8 | 記錄存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)256條試驗(yàn)記錄 |
9 | 故障自檢 | 故障自動(dòng)檢測(cè) |
10 | 進(jìn)樣方式 | 體積進(jìn)樣、稱重進(jìn)樣和稀釋進(jìn)樣,中文提示輸入樣品各個(gè)參數(shù) |
11 | 自動(dòng)換算 | 自動(dòng)換算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值 |
12 | 顯示單位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L |
13 | 功 率 | 60W |
14 | 環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ |
15 | 環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度≤80% |
16 | 外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
17 | 電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
微水氣體水分分析儀
功能特點(diǎn)
零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)
探頭保護(hù)功能
全程曲線跟蹤修正
操作簡(jiǎn)單、攜帶方便
大屏顯示
抗污染、抗干擾超大儲(chǔ)存功能
重復(fù)性好、響應(yīng)速度快
曲線顯示
靈敏度高、穩(wěn)定性好
電量顯示
自動(dòng)換算至20℃時(shí)標(biāo)準(zhǔn)值
在環(huán)境溫度高于20℃時(shí),儀器測(cè)試值如大于標(biāo)準(zhǔn)值規(guī)定的20℃時(shí)設(shè)備微水含量允許值,則需要將實(shí)測(cè)值換算至20℃時(shí)數(shù)據(jù)。方法如下:
當(dāng)所測(cè)氣體溫度穩(wěn)定狀態(tài)下,在設(shè)置菜單設(shè)置測(cè)量參數(shù)菜單下將K值設(shè)為+0.5,則儀器所測(cè)值即為20℃時(shí)數(shù)據(jù)。
當(dāng)所測(cè)氣體溫度很不穩(wěn)定狀態(tài)下,等儀器所測(cè)值穩(wěn)定時(shí),再將K值設(shè)為+0.5,此時(shí)儀器顯示值即為20℃時(shí)數(shù)據(jù)。
當(dāng)環(huán)境溫度低于20℃或環(huán)境溫度高于20℃時(shí)所測(cè)值低于標(biāo)準(zhǔn)值時(shí),一般不需換算,此時(shí)K值應(yīng)為0。
應(yīng)用領(lǐng)域烘干、干燥系統(tǒng):食品、煙草、農(nóng)業(yè)、造紙、化工及制藥業(yè)壓縮空氣系統(tǒng):壓縮機(jī)、干燥器、動(dòng)力傳輸、氣動(dòng)設(shè)備及工具氣體系統(tǒng):凈化室、干燥箱、包裝材料、高純氣體及水處理氣象學(xué):戶外、室內(nèi)、氣候、新能源的開發(fā)與研究環(huán)境測(cè)量:大氣分析、熱處理
如果你對(duì)BSF-082微水氣體水分分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |